Smíšená družstva ( MIXY ) 2012 / 2013
Výsledky v ročníku
A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Západní Krušnohorci | 33 + 33 | A | |
2. | Hakim | 32 + 32 | A | |
3. | Pohodáři | 31 + 31 | A | |
4. | STS Chvojkovice | 30 + 30 | B | |
5. | Sebranka | 29 + 29 | B |
B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Dědkové | 28 | A | |
2. | Profíci | 27 + 27 | A | |
3. | Slet vajec | 26 | B | |
4. | Bílina | 25 + 25 | C | |
5. | Koťata | 24 | C |
C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Alabaster | 23 | B | |
2. | Reykokeyko | 22 | B | |
3. | Kostomlaty | 21 + 21 | C | |
4. | Krosáci | 20 | D | |
5. | Jarošovic Brašny | 19 | D |
D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Šmoulové | 18 | C | |
2. | Hroznýši | 17 | C | |
3. | Kaliči | 16 | D | |
4. | Naposled | 15 | D | |
5. | Sokol Děčín | 14 | E | |
6. | Coyote | 13 | E |
E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Jalůvčí | 12 | D | |
2. | Babule červený | 11 | D | |
3. | 2.Šance | 10 + 10 | E | |
4. | SSK Osek | 9 | E | |
5. | Sokol Verneřice | 8 | F | |
6. | Smíšci | 7 | F |
F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | SK Dubí | 6 | E | |
2. | Torpédo | 5 | E | |
3. | Rána opilcova | 4 | F | |
4. | Konopníci | 3 | F | |
5. | Horký míč | 2 + 2 | F | |
6. | Humpoláci | 1 | F |
Celkové výsledky po 1.kole
Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
1. | Západní Krušnohorci | 66 | 1. kolo | |
2. | Hakim | 64 | 1. kolo | |
3. | Pohodáři | 62 | 1. kolo | |
4. | STS Chvojkovice | 60 | 1. kolo | |
5. | Sebranka | 58 | 1. kolo | |
6. | Profíci | 54 | 1. kolo | |
7. | Bílina | 50 | 1. kolo | |
8. | Kostomlaty | 42 | 1. kolo | |
9. | Dědkové | 28 | 7. kolo | |
10. | Slet vajec | 26 | 5. kolo | |
11. | Koťata | 24 | 4. kolo | |
12. | Alabaster | 23 | 2. kolo | |
13. | Reykokeyko | 22 | 5. kolo | 4. kolo |
14. | 2.Šance | 20 | 1. kolo | |
14. | Krosáci | 20 | 3. kolo | |
16. | Jarošovic Brašny | 19 | 6. kolo | |
17. | Šmoulové | 18 | 2. kolo | 7. kolo |
18. | Hroznýši | 17 | 5. kolo | |
19. | Kaliči | 16 | 4. kolo | |
20. | Naposled | 15 | 4. kolo | |
21. | Sokol Děčín | 14 | 4. kolo | |
22. | Coyote | 13 | 3. kolo | |
23. | Jalůvčí | 12 | 3. kolo | |
24. | Babule červený | 11 | 3. kolo | |
25. | SSK Osek | 9 | 5. kolo | |
26. | Sokol Verneřice | 8 | 7. kolo | |
27. | Smíšci | 7 | 4. kolo | |
28. | SK Dubí | 6 | 6. kolo | |
29. | Torpédo | 5 | 3. kolo | |
30. | Horký míč | 4 | 1. kolo | 7. kolo |
30. | Rána opilcova | 4 | 5. kolo | 4. kolo |
32. | Konopníci | 3 | 3. kolo | |
33. | Humpoláci | 1 | 5. kolo |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |
so 04.01. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
ne 05.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |