Smíšená družstva ( MIXY ) 2012 / 2013
Výsledky v ročníku
A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Západní Krušnohorci | 33 | A | |
2. | Dědkové | 32 | A | |
3. | Pohodáři | 31 | A | |
4. | Hakim | 30 | B | |
5. | Profíci | 29 | B |
B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | STS Chvojkovice | 28 | A | |
2. | Reykokeyko | 27 | A | |
3. | Alabaster | 26 + 26 | B | |
4. | Sebranka | 25 | C | |
5. | Slet vajec | 24 | C |
C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Šmoulové | 23 + 23 | B | |
2. | Koťata | 22 | B | |
3. | Bílina | 21 | C | |
4. | Hroznýši | 20 | D | |
5. | Kostomlaty | 19 | D |
D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Naposled | 18 | C | |
2. | Krosáci | 17 | C | |
3. | Jarošovic Brašny | 16 | D | |
4. | Jalůvčí | 15 | D | |
5. | Kaliči | 14 | E | |
6. | Babule červený | 13 | E |
E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | SSK Osek | 12 | D | |
2. | SK Dubí | 11 | D | |
3. | Torpédo | 10 | E | |
4. | Coyote | 9 | E | |
5. | Sokol Děčín | 8 | F | |
6. | 2.Šance | 7 | F |
F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Horký míč | 6 | E | |
2. | Smíšci | 5 | E | |
3. | Rána opilcova | 4 | F | |
4. | Konopníci | 3 | F | |
5. | Sokol Verneřice | 2 | F | |
6. | Humpoláci | 1 | F |
Celkové výsledky po 2.kole
Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
1. | Západní Krušnohorci | 99 | 1. kolo | |
2. | Hakim | 94 | 1. kolo | |
3. | Pohodáři | 93 | 1. kolo | |
4. | STS Chvojkovice | 88 | 1. kolo | |
5. | Profíci | 83 | 1. kolo | |
5. | Sebranka | 83 | 1. kolo | |
7. | Alabaster | 75 | 2. kolo | |
8. | Bílina | 71 | 1. kolo | |
9. | Šmoulové | 64 | 2. kolo | 7. kolo |
10. | Kostomlaty | 61 | 1. kolo | |
11. | Dědkové | 60 | 7. kolo | |
12. | Slet vajec | 50 | 5. kolo | |
13. | Reykokeyko | 49 | 5. kolo | 4. kolo |
14. | Koťata | 46 | 4. kolo | |
15. | Hroznýši | 37 | 5. kolo | |
15. | Krosáci | 37 | 3. kolo | |
17. | Jarošovic Brašny | 35 | 6. kolo | |
18. | Naposled | 33 | 4. kolo | |
19. | Kaliči | 30 | 4. kolo | |
20. | 2.Šance | 27 | 1. kolo | |
20. | Jalůvčí | 27 | 3. kolo | |
22. | Babule červený | 24 | 3. kolo | |
23. | Coyote | 22 | 3. kolo | |
23. | Sokol Děčín | 22 | 4. kolo | |
25. | SSK Osek | 21 | 5. kolo | |
26. | SK Dubí | 17 | 6. kolo | |
27. | Torpédo | 15 | 3. kolo | |
28. | Smíšci | 12 | 4. kolo | |
29. | Horký míč | 10 | 1. kolo | 7. kolo |
29. | Sokol Verneřice | 10 | 7. kolo | |
31. | Rána opilcova | 8 | 5. kolo | 4. kolo |
32. | Konopníci | 6 | 3. kolo | |
33. | Humpoláci | 2 | 5. kolo |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |
so 04.01. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
ne 05.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |