Smíšená družstva ( MIXY ) 2012 / 2013
Výsledky v ročníku
A | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Západní Krušnohorci | 33 | A | |
2. | Šmoulové | 32 | A | |
3. | STS Chvojkovice | 31 | A | |
4. | Profíci | 30 | B | |
5. | Dědkové | 29 | B |
B | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Reykokeyko | 28 | A | |
2. | Naposled | 27 | A | |
3. | Hakim | 26 | B | |
4. | Pohodáři | 25 | C | |
5. | SSK Osek | 24 | C |
C | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Koťata | 23 | B | |
2. | Krosáci | 22 | B | |
3. | Kostomlaty | 21 | C | |
4. | Hroznýši | 20 | D | |
5. | Alabaster | 19 | D |
D | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Jalůvčí | 18 | C | |
2. | Kaliči | 17 | C | |
3. | Jarošovic Brašny | 16 + 16 | D | |
4. | Sebranka | 15 | D | |
5. | Torpédo | 14 | E | |
6. | Smíšci | 13 | E |
E | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | Bílina | 12 | D | |
2. | Babule červený | 11 | D | |
3. | Sokol Děčín | 10 | E | |
4. | SK Dubí | 9 + 9 | E | |
5. | Coyote | 8 | F | |
6. | Slet vajec | 7 | F |
F | Tým | Body | Skóre | Příští sk. |
1. | 2.Šance | 6 | E | |
2. | Sokol Verneřice | 5 | E | |
3. | Rána opilcova | 4 | F | |
4. | Konopníci | 3 | F | |
5. | Horký míč | 2 | F | |
6. | Humpoláci | 1 | F |
Celkové výsledky po 6.kole
Tým | Skóre | Joker | Neúčast | |
1. | Západní Krušnohorci | 229 | 1. kolo | |
2. | Hakim | 208 | 1. kolo | |
2. | STS Chvojkovice | 208 | 1. kolo | |
4. | Pohodáři | 195 | 1. kolo | |
5. | Profíci | 192 | 1. kolo | |
6. | Dědkové | 186 | 7. kolo | |
7. | Šmoulové | 181 | 2. kolo | 7. kolo |
8. | Naposled | 167 | 4. kolo | |
9. | Alabaster | 166 | 2. kolo | |
10. | Koťata | 162 | 4. kolo | |
11. | Reykokeyko | 160 | 5. kolo | 4. kolo |
12. | Sebranka | 156 | 1. kolo | |
13. | Krosáci | 148 | 3. kolo | |
14. | Bílina | 131 | 1. kolo | |
14. | Hroznýši | 131 | 5. kolo | |
16. | SSK Osek | 129 | 5. kolo | |
17. | Kostomlaty | 125 | 1. kolo | |
17. | Slet vajec | 125 | 5. kolo | |
19. | Jarošovic Brašny | 107 | 6. kolo | |
20. | Kaliči | 104 | 4. kolo | |
21. | Jalůvčí | 102 | 3. kolo | |
22. | Smíšci | 89 | 4. kolo | |
23. | Torpédo | 76 | 3. kolo | |
24. | Coyote | 67 | 3. kolo | |
24. | Sokol Děčín | 67 | 4. kolo | |
26. | SK Dubí | 62 | 6. kolo | |
27. | Babule červený | 60 | 3. kolo | |
28. | 2.Šance | 42 | 1. kolo | |
29. | Horký míč | 32 | 1. kolo | 7. kolo |
29. | Sokol Verneřice | 32 | 7. kolo | |
31. | Konopníci | 28 | 3. kolo | |
32. | Rána opilcova | 21 | 5. kolo | 4. kolo |
33. | Humpoláci | 8 | 5. kolo |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |
so 04.01. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
ne 05.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |