Alabaster
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | C | 5 | 5 + 5 | joker |
5. | C | 3 | 7 | |
4. | D | 2 | 3 | |
3. | C | 4 | 6 | |
2. | C | 3 | 7 | |
1. | D | 1 | 4 | |
0. | C | 5 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 5 | 0 | |
1. | D | 1 | 4 | |
2. | C | 3 | 7 | |
3. | C | 4 | 6 | |
4. | D | 2 | 3 | |
5. | C | 3 | 7 | |
6. | C | 5 | 10 | joker |
SUM | 15 | 37 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 3 | 0 | |
1. | C | 3 | 11 | |
2. | C | 5 | 18 | joker |
3. | D | 3 | 6 | |
4. | E | 2 | 3 | |
5. | D | 2 | 7 | |
6. | C | 4 | 10 | |
SUM | 17 | 55 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 3 | 0 | |
1. | C | 4 | 11 | |
2. | D | 2 | 8 | |
3. | C | 4 | 11 | |
4. | D | 5 | 0 | |
5. | E | 1 | 0 | |
6. | E | 1 | 0 | |
SUM | 21 | 30 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 3 | 0 | |
1. | C | 4 | 13 | |
2. | D | 2 | 10 | |
3. | C | 5 | 12 | |
4. | D | 2 | 20 | joker |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 4 | 0 | |
1. | D | 3 | 12 | |
2. | D | 5 | 20 | joker |
3. | E | 1 | 9 | |
4. | D | 3 | 12 | |
5. | D | 5 | 0 | |
6. | E | 3 | 7 | |
SUM | 21 | 60 |
Ročník: 2017 / 2018
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 16 | |
2. | C | 5 | 10 | |
3. | D | 5 | 0 | |
4. | E | 1 | 10 | joker |
5. | D | 2 | 8 | |
6. | D | 1 | 9 | |
SUM | 18 | 53 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 3 | 0 | |
1. | C | 2 | 12 | |
2. | B | 5 | 28 | joker |
3. | C | 2 | 12 | |
4. | B | 4 | 15 | |
5. | C | 2 | 12 | |
6. | B | 4 | 15 | |
SUM | 11 | 94 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 4 | 0 | |
1. | D | 3 | 9 | |
2. | D | 3 | 18 | joker |
3. | D | 5 | 7 | |
4. | E | 1 | 6 | |
5. | D | 3 | 9 | |
6. | D | 5 | 0 | |
SUM | 20 | 49 |
Ročník: 2014 / 2015
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 5 | 0 | |
1. | E | 1 | 6 | |
2. | D | 4 | 8 | |
3. | E | 6 | 0 | joker |
4. | E | 3 | 4 | |
5. | E | 1 | 6 | |
6. | D | 1 | 11 | |
SUM | 21 | 60 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 5 | 0 | |
1. | F | 3 | 3 | |
2. | F | 1 | 5 | |
3. | E | 1 | 20 | joker |
4. | D | 2 | 14 | |
5. | C | 5 | 0 | |
6. | D | 1 | 15 | |
SUM | 21 | 57 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 3 | 0 | |
1. | C | 1 | 23 | |
2. | B | 3 | 52 | joker |
3. | B | 5 | 24 | |
4. | C | 1 | 23 | |
5. | B | 4 | 25 | |
6. | C | 5 | 19 | |
7. | D | 3 | 16 | |
SUM | 10 | 182 |
Ročník: 2011 / 2012
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | F | 2 | 0 | |
1. | C | 1 | 20 | |
2. | B | 5 | 42 | joker |
3. | C | 2 | 19 | |
4. | B | 3 | 23 | |
5. | B | 4 | 22 | |
6. | C | 2 | 19 | |
7. | B | 3 | 23 | |
SUM | 10 | 168 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 48 | joker |
2. | B | 4 | 20 | |
3. | C | 2 | 17 | |
4. | B | 5 | 19 | |
5. | C | 2 | 17 | |
6. | B | 5 | 19 | |
7. | C | 2 | 17 | |
SUM | 9 | 157 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 4 | 0 | |
1. | D | 1 | 11 | |
2. | C | 3 | 28 | joker |
3. | C | 1 | 16 | |
4. | B | 1 | 21 | |
5. | A | 5 | 22 | |
6. | B | 2 | 20 | |
SUM | 9 | 118 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 4 | 17 | |
2. | C | 2 | 14 | |
3. | B | 4 | 17 | |
4. | C | 1 | 15 | |
5. | B | 1 | 40 | joker |
6. | A | 6 | 23 | |
SUM | 7 | 126 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |
so 04.01. - 08:00 | 2 | Mixy A B |
ne 05.01. - 08:30 | 3 | Ženy A B |