Babule červený
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | C | 2 | 8 | |
5. | B | 5 | 10 | |
4. | C | 2 | 8 | |
3. | B | 5 | 10 + 10 | joker |
2. | C | 2 | 8 | |
1. | B | 5 | 10 | |
0. | A | 3 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 3 | 0 | |
1. | B | 5 | 10 | |
2. | C | 2 | 8 | |
3. | B | 5 | 20 | joker |
4. | C | 2 | 8 | |
5. | B | 5 | 10 | |
6. | C | 2 | 8 | |
SUM | 11 | 64 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 3 | 0 | |
1. | C | 4 | 10 | |
2. | D | 1 | 8 | |
3. | C | 2 | 24 | joker |
4. | B | 4 | 15 | |
5. | C | 2 | 12 | |
6. | B | 5 | 14 | |
SUM | 12 | 83 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 4 | 0 | |
1. | D | 1 | 9 | |
2. | C | 2 | 13 | |
3. | B | 5 | 15 | |
4. | C | 3 | 24 | joker |
5. | C | 2 | 13 | |
6. | B | 3 | 17 | |
SUM | 12 | 91 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 18 | |
2. | C | 2 | 15 | |
3. | B | 3 | 38 | joker |
4. | B | 4 | 18 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 6 | 3 | 0 | |
1. | D | 4 | 11 | |
2. | E | 1 | 9 | |
3. | D | 1 | 28 | joker |
4. | C | 5 | 15 | |
5. | D | 1 | 14 | |
6. | C | 5 | 15 | |
SUM | 17 | 92 |
Ročník: 2017 / 2018
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 4 | 0 | |
1. | D | 1 | 9 | |
2. | C | 1 | 14 | |
3. | B | 3 | 34 | joker |
4. | B | 4 | 16 | |
5. | C | 1 | 14 | |
6. | B | 2 | 18 | |
SUM | 9 | 105 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 5 | 14 | |
2. | C | 2 | 12 | |
3. | B | 3 | 32 | joker |
4. | B | 3 | 16 | |
5. | B | 5 | 14 | |
6. | C | 2 | 12 | |
SUM | 10 | 100 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 3 | 0 | |
1. | C | 1 | 16 | |
2. | B | 4 | 18 | |
3. | C | 2 | 15 | |
4. | B | 4 | 36 | joker |
5. | C | 1 | 16 | |
6. | B | 4 | 18 | |
SUM | 10 | 119 |
Ročník: 2014 / 2015
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 3 | 0 | |
1. | C | 2 | 15 | |
2. | B | 5 | 34 | joker |
3. | C | 3 | 14 | |
4. | C | 3 | 14 | |
5. | C | 3 | 14 | |
6. | C | 2 | 15 | |
SUM | 17 | 92 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 2 | 0 | |
1. | C | 4 | 17 | |
2. | D | 1 | 15 | |
3. | C | 2 | 38 | joker |
4. | B | 4 | 22 | |
5. | C | 3 | 18 | |
6. | C | 4 | 17 | |
SUM | 12 | 127 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 5 | 0 | |
1. | E | 2 | 11 | |
2. | D | 6 | 13 | |
3. | E | 5 | 16 | joker |
4. | F | 3 | 4 | |
5. | F | 2 | 5 | |
6. | E | 2 | 11 | |
7. | D | 4 | 15 | |
SUM | 24 | 75 |
Ročník: 2011 / 2012
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 3 | 0 | |
1. | C | 2 | 19 | |
2. | B | 4 | 22 | |
3. | C | 5 | 16 | |
4. | D | 1 | 30 | joker |
5. | C | 5 | 16 | |
6. | D | 5 | 11 | |
7. | E | 1 | 10 | |
SUM | 15 | 124 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 3 | 0 | |
1. | C | 3 | 16 | |
2. | C | 3 | 16 | |
3. | C | 3 | 16 | |
4. | C | 5 | 28 | joker |
5. | D | 2 | 11 | |
6. | C | 3 | 16 | |
7. | C | 1 | 18 | |
SUM | 14 | 121 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 3 | 0 | |
1. | C | 3 | 14 | |
2. | C | 1 | 16 | |
3. | B | 5 | 34 | joker |
4. | C | 2 | 15 | |
5. | B | 4 | 18 | |
6. | C | 4 | 13 | |
SUM | 12 | 110 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | E | 2 | 8 | joker |
2. | D | 3 | 8 | |
3. | D | 2 | 9 | |
4. | C | 3 | 13 | |
5. | C | 3 | 13 | |
6. | C | 3 | 13 | |
SUM | 16 | 64 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
sobota 08:00 | 0 | Mixy C D |
neděle 08:30 | 1 | Ženy C |
ne 01.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |