Hakim
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | A | 5 | 15 | |
5. | B | 2 | 13 | |
4. | A | 4 | 16 | |
3. | B | 1 | 14 | |
2. | A | 5 | 15 | |
1. | B | 2 | 13 + 13 | joker |
0. | C | 2 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 26 | joker |
2. | A | 5 | 15 | |
3. | B | 1 | 14 | |
4. | A | 4 | 16 | |
5. | B | 2 | 13 | |
6. | A | 5 | 15 | |
SUM | 6 | 99 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 42 | joker |
2. | A | 4 | 20 | |
3. | B | 1 | 18 | |
4. | A | 3 | 21 | |
5. | A | 5 | 19 | |
6. | B | 4 | 15 | |
SUM | 3 | 135 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 40 | joker |
2. | B | 1 | 19 | |
3. | A | 3 | 22 | |
4. | A | 4 | 21 | |
5. | B | 4 | 16 | |
6. | C | 2 | 13 | |
SUM | 6 | 131 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 24 | |
2. | A | 2 | 50 | joker |
3. | A | 5 | 22 | |
4. | B | 2 | 20 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 6 | 2 | 0 | |
1. | B | 1 | 24 | |
2. | A | 1 | 58 | joker |
3. | A | 5 | 25 | |
4. | B | 1 | 24 | |
5. | A | 2 | 28 | |
6. | A | 3 | 27 | |
SUM | 2 | 186 |
Ročník: 2017 / 2018
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 5 | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 44 | joker |
2. | A | 1 | 24 | |
3. | A | 3 | 22 | |
4. | A | 1 | 24 | |
5. | A | 1 | 24 | |
6. | A | 2 | 23 | |
SUM | 1 | 161 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | A | 1 | 46 | joker |
2. | A | 1 | 23 | |
3. | A | 3 | 21 | |
4. | A | 2 | 22 | |
5. | A | 1 | 23 | |
6. | A | 2 | 22 | |
SUM | 1 | 157 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 1 | 0 | |
1. | A | 2 | 50 | joker |
2. | A | 1 | 26 | |
3. | A | 1 | 26 | |
4. | A | 3 | 24 | |
5. | A | 1 | 26 | |
6. | A | 1 | 26 | |
SUM | 1 | 178 |
Ročník: 2014 / 2015
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 23 | |
2. | B | 3 | 19 | |
3. | B | 4 | 36 | joker |
4. | C | 1 | 16 | |
5. | B | 1 | 21 | |
6. | A | 4 | 23 | |
SUM | 2 | 186 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | D | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 54 | joker |
2. | B | 1 | 25 | |
3. | A | 1 | 30 | |
4. | A | 3 | 28 | |
5. | A | 4 | 27 | |
6. | B | 1 | 25 | |
SUM | 4 | 189 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 1 | 0 | |
1. | A | 2 | 64 | joker |
2. | A | 4 | 30 | |
3. | B | 1 | 28 | |
4. | A | 3 | 31 | |
5. | A | 5 | 29 | |
6. | B | 3 | 26 | |
7. | B | 1 | 28 | |
SUM | 4 | 236 |
Ročník: 2011 / 2012
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 4 | 0 | |
1. | D | 1 | 15 | |
2. | C | 1 | 40 | joker |
3. | B | 2 | 24 | |
4. | A | 4 | 27 | |
5. | B | 1 | 25 | |
6. | A | 5 | 26 | |
7. | B | 1 | 25 | |
SUM | 7 | 182 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 25 | |
2. | B | 5 | 19 | |
3. | C | 4 | 15 | |
4. | C | 4 | 15 | |
5. | C | 3 | 32 | joker |
6. | C | 5 | 14 | |
7. | D | 3 | 10 | |
SUM | 12 | 130 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | E | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 18 | |
2. | C | 4 | 13 | |
3. | D | 3 | 9 | |
4. | D | 1 | 22 | joker |
5. | C | 3 | 14 | |
6. | C | 1 | 16 | |
SUM | 13 | 92 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | D | 2 | 9 | |
2. | C | 3 | 13 | |
3. | C | 5 | 22 | joker |
4. | D | 1 | 10 | |
5. | C | 1 | 15 | |
6. | B | 5 | 16 | |
SUM | 12 | 85 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
sobota 08:00 | 0 | Mixy C D |
neděle 08:30 | 1 | Ženy C |
ne 01.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |