Pohodáři
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | B | 1 | 14 | |
5. | A | 5 | 15 | |
4. | A | 3 | 17 | |
3. | A | 3 | 17 | |
2. | B | 1 | 14 | |
1. | A | 4 | 16 + 16 | joker |
0. | C | 1 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 1 | 0 | |
1. | A | 4 | 32 | joker |
2. | B | 1 | 14 | |
3. | A | 3 | 17 | |
4. | A | 3 | 17 | |
5. | A | 5 | 15 | |
6. | B | 1 | 14 | |
SUM | 5 | 109 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 34 | joker |
2. | A | 3 | 21 | |
3. | A | 4 | 20 | |
4. | B | 5 | 14 | |
5. | C | 1 | 13 | |
6. | B | 1 | 18 | |
SUM | 6 | 120 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 44 | joker |
2. | A | 3 | 22 | |
3. | A | 4 | 21 | |
4. | B | 1 | 19 | |
5. | A | 4 | 21 | |
6. | B | 1 | 19 | |
SUM | 4 | 146 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 44 | joker |
2. | B | 4 | 18 | |
3. | C | 1 | 16 | |
4. | B | 1 | 21 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 1 | 0 | |
1. | A | 2 | 56 | joker |
2. | A | 4 | 26 | |
3. | B | 1 | 24 | |
4. | A | 3 | 27 | |
5. | A | 4 | 26 | |
6. | B | 1 | 24 | |
SUM | 3 | 183 |
Ročník: 2017 / 2018
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 1 | 19 | |
2. | A | 5 | 20 | |
3. | B | 4 | 16 | |
4. | C | 1 | 14 | |
5. | B | 2 | 18 | |
6. | A | 4 | 42 | joker |
SUM | 6 | 129 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | B | 1 | 18 | |
2. | A | 3 | 21 | |
3. | A | 2 | 22 | |
4. | A | 3 | 42 | joker |
5. | A | 2 | 22 | |
6. | A | 3 | 21 | |
SUM | 2 | 146 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 18 | |
2. | C | 1 | 32 | joker |
3. | B | 5 | 17 | |
4. | C | 1 | 16 | |
5. | B | 2 | 20 | |
6. | A | 5 | 22 | |
SUM | 9 | 125 |
Ročník: 2014 / 2015
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 3 | 0 | |
1. | C | 1 | 16 | |
2. | B | 2 | 20 | |
3. | A | 4 | 23 | |
4. | B | 1 | 21 | |
5. | A | 4 | 23 | |
6. | B | 4 | 36 | joker |
SUM | 3 | 183 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | F | 2 | 0 | |
1. | B | 2 | 48 | joker |
2. | A | 4 | 27 | |
3. | B | 1 | 25 | |
4. | A | 5 | 26 | |
5. | B | 3 | 23 | |
6. | B | 3 | 23 | |
SUM | 7 | 172 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 1 | 0 | |
1. | A | 3 | 62 | joker |
2. | A | 3 | 31 | |
3. | A | 4 | 30 | |
4. | B | 4 | 25 | |
5. | C | 2 | 22 | |
6. | B | 4 | 25 | |
7. | C | 1 | 23 | |
SUM | 5 | 218 |
Ročník: 2011 / 2012
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 2 | 0 | |
1. | B | 3 | 23 | |
2. | B | 1 | 25 | |
3. | A | 3 | 56 | joker |
4. | A | 5 | 26 | |
5. | B | 2 | 24 | |
6. | A | 3 | 28 | |
7. | A | 4 | 27 | |
SUM | 6 | 209 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 40 | joker |
2. | C | 1 | 18 | |
3. | B | 2 | 22 | |
4. | A | 4 | 25 | |
5. | B | 2 | 22 | |
6. | A | 5 | 24 | |
7. | B | 2 | 22 | |
SUM | 7 | 173 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 3 | 0 | |
1. | C | 1 | 16 | |
2. | B | 2 | 40 | joker |
3. | A | 4 | 23 | |
4. | B | 4 | 18 | |
5. | C | 1 | 16 | |
6. | B | 1 | 21 | |
SUM | 8 | 134 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | A | 5 | 48 | joker |
2. | A | 5 | 24 | |
3. | A | 5 | 24 | |
4. | A | 3 | 26 | |
5. | A | 8 | 0 | |
6. | B | 1 | 20 | |
SUM | 4 | 142 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
sobota 08:00 | 0 | Mixy C D |
neděle 08:30 | 1 | Ženy C |
ne 01.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |