Los Dudos
Aktivní ročník
Ročník: 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
6. | A | 4 | 9 + 9 | joker |
5. | A | 5 | 8 | |
4. | A | 4 | 9 | |
3. | A | 4 | 9 | |
2. | B | 1 | 6 | |
1. | A | 5 | 8 | |
0. | A | 2 | 0 |
Výsledky týmu v minulých ročnících
Ročník: 2023 / 2024
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | A | 2 | 0 | |
1. | A | 5 | 8 | |
2. | B | 1 | 6 | |
3. | A | 4 | 9 | |
4. | A | 4 | 9 | |
5. | A | 5 | 8 | |
6. | A | 4 | 18 | joker |
SUM | 5 | 58 |
Ročník: 2022 / 2023
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 2 | 0 | |
1. | B | 3 | 7 | |
2. | B | 3 | 7 | |
3. | B | 4 | 6 | |
4. | C | 1 | 4 | |
5. | B | 3 | 7 | |
6. | B | 2 | 16 | joker |
SUM | 9 | 47 |
Ročník: 2021 / 2022
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 1 | 1 | 0 | |
1. | A | 5 | 20 | joker |
2. | B | 2 | 8 | |
3. | A | 2 | 13 | |
4. | A | 2 | 13 | |
5. | A | 5 | 10 | |
6. | B | 1 | 9 | |
SUM | 3 | 73 |
Ročník: 2019 / 2020
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 2 | 0 | |
1. | B | 5 | 10 | |
2. | C | 2 | 16 | joker |
3. | B | 5 | 10 | |
4. | C | 4 | 6 | |
SUM | 0 | 0 |
Ročník: 2018 / 2019
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 2 | 2 | 0 | |
1. | A | 5 | 30 | joker |
2. | B | 4 | 11 | |
3. | C | 1 | 9 | |
4. | B | 2 | 13 | |
5. | A | 5 | 15 | |
6. | B | 2 | 13 | |
SUM | 6 | 91 |
Ročník: 2017 / 2018
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 4 | 2 | 0 | |
1. | B | 4 | 13 | |
2. | C | 1 | 22 | joker |
3. | B | 2 | 15 | |
4. | A | 4 | 18 | |
5. | B | 1 | 16 | |
6. | A | 5 | 17 | |
SUM | 7 | 101 |
Ročník: 2016 / 2017
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | A | 5 | 14 | |
2. | A | 7 | 12 | |
3. | B | 1 | 18 | joker |
4. | A | 6 | 13 | |
5. | A | 4 | 15 | |
6. | A | 6 | 13 | |
SUM | 6 | 85 |
Ročník: 2015 / 2016
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | 3 | 3 | 0 | |
1. | B | 1 | 6 | |
2. | A | 2 | 26 | joker |
3. | A | 2 | 13 | |
4. | A | 2 | 13 | |
5. | A | 4 | 11 | |
SUM | 3 | 69 |
Ročník: 2014 / 2015
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 1 | 0 | |
1. | A | 2 | 14 | |
2. | A | 3 | 13 | |
3. | A | 4 | 12 | |
4. | B | 1 | 10 | |
5. | A | 4 | 12 | |
6. | B | 1 | 10 | |
SUM | 6 | 91 |
Ročník: 2013 / 2014
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 2 | 0 | |
1. | A | 3 | 14 | |
2. | A | 2 | 15 | |
3. | A | 5 | 12 | |
4. | B | 3 | 9 | |
5. | B | 3 | 9 | |
6. | B | 2 | 10 | |
SUM | 6 | 69 |
Ročník: 2012 / 2013
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 4 | 0 | |
1. | B | 3 | 10 | |
2. | B | 5 | 8 | |
3. | B | 3 | 10 | |
4. | B | 5 | 8 | |
5. | C | 1 | 6 | |
6. | B | 4 | 9 | |
7. | B | 3 | 10 | |
8. | B | 1 | 12 | |
SUM | 10 | 73 |
Ročník: 2011 / 2012
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | B | 4 | 0 | |
1. | B | 4 | 8 | |
2. | C | 1 | 6 | |
3. | B | 4 | 8 | |
4. | C | 1 | 6 | |
5. | B | 3 | 9 | |
6. | B | 5 | 7 | |
7. | C | 5 | 2 | |
SUM | 12 | 46 |
Ročník: 2010 / 2011
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | A | 3 | 13 | |
2. | A | 3 | 13 | |
3. | A | 3 | 13 | |
4. | A | 2 | 14 | |
5. | A | 3 | 13 | |
6. | A | 3 | 13 | |
7. | A | 1 | 15 | |
SUM | 2 | 94 |
Ročník: 2009 / 2010
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
0. | C | 3 | 0 | |
1. | B | 4 | 9 | |
2. | B | 3 | 10 | |
3. | B | 6 | 7 | |
4. | C | 1 | 6 | |
5. | B | 2 | 11 | |
6. | A | 4 | 14 | |
SUM | 8 | 57 |
Ročník: 2008 / 2009
Kolo | Skupina | Pořadí | Skóre | Joker |
1. | C | 2 | 4 | |
2. | B | 1 | 10 | |
3. | A | 4 | 12 | |
4. | B | 3 | 8 | |
5. | B | 2 | 9 | |
6. | A | 5 | 11 | |
SUM | 7 | 54 |
Nejbližší termíny
Datum | Kolo | Skupina |
sobota 08:00 | 0 | Mixy C D |
neděle 08:30 | 1 | Ženy C |
ne 01.12. - 08:30 | 2 | Ženy A B |
so 14.12. - 08:00 | 1 | Mixy C D |
so 14.12. - 15:00 | 1 | Mixy A B |
ne 15.12. - 15:00 | 2 | Ženy C |